產品分類





產品參數:
| 型號 | ZS-2.5X | ZS-5X | ZS-10X | ZS-20X | ZS-50X |
| 光學系統特性 | 無限糾正 | 無限糾正 | 無限糾正 | 無限糾正 | 無限糾正 |
| 觀察法 | 明視野 | 明視野 | 明視野 | 明視野 | 明視野 |
| 色差校正等級 | 消色差透鏡 | 消色差透鏡 | 消色差透鏡 | 消色差透鏡 | 消色差透鏡 |
| 放大倍數(X) | 2.5X | 5X | 10 | 20X | 50 |
| 焦距(mm) | 80 | 40 | 20 | 10 | 4 |
| 數值孔徑(NA) | 0.075 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.55 |
| 工作距離(WD)[mm] | 10.3 | 9.2 | 7.4 | 4.6 | 3.4 |
| 視場數 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 |
| 分辨率(µm) | 3.92 | 1.83 | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
| 物鏡焦深±D.F.(μm) | 52.267 | 12.22 | 3.06 | 1.72 | 0.91 |
| 共聚焦距離(mm) | 88.5 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 工作介質 | Air | / | / | / | / |
| 螺紋類型 | WJ4/5"1/36" | WJ4/5"1/36" | W4/5"X1/37" | W4/5"X1/36" | W4/5"X1/36" |
| 重量(g) | 399 | 112 | 113 | 177 | 185 |
| 編號 | 0375-0002-000 | 0375-9005-000 | 0375-9010-000 | 0375-9020-000 | 0375-9050-000 |
產品尺寸/曲線
2.5X曲線尺寸圖:


5X曲線尺寸圖:


10X曲線尺寸圖:


20X曲線尺寸圖:


50X曲線尺寸圖:


無限遠共軛,齊焦距離為 45mm 用于表面形貌和幾何特征的非接觸式測量
無限遠共軛,齊焦距離為 45mm 用于表面形貌和幾何特征的非接觸式測量
公司郵箱: gaojingtek@126.com
服務熱線:
公司地址: 北京高精科技有限責任公司
Copyright © 2025 北京高精科技有限責任公司 All Rights Reserved
備案號:京ICP備2025128558號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
