
參數為電性能參數,含電機(電機接口DB9針口),不含控制器,控制器連接
產品參數:
| 產品型號 | GD11-30 | GD11-50 | GD11-75 | |
| 結構描述 | 行程 | 30mm | 50mm | 75mm |
| 臺面尺寸 | 90×90mm | 90×110mm | 90×110mm | |
| 螺桿規格 | 研磨絲桿(導程1mm) | |||
| 導軌 | 精密交叉滾柱導軌 | |||
| 步進電機(1.8°) | 42BYG | |||
| 主體材料 | 鋁合金 | |||
| 表面處理 | 陽極氧化發黑 | |||
| 臺面承載 | 15kg | 20kg | ||
| 重量 | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μ(無細分) 0.25μ(20細分) | ||
| 速度 | 10mm/sec | |||
| 重復定位精度 | 5μ | |||
| 定位精度 | 10μ | |||
| 直線度 | 8μ | 12μ | ||
| 運動平行度 | 15μ | |||
| 俯仰 | 25" | |||
| 偏擺 | 20" | |||
| 回程間隙 | 2μ | |||
| 丟步 | 2μ | |||
| 附件描述 | 可加裝限位開關和光耦開關 | |||
| 可加裝光棚尺(G) | ||||
| 可換裝伺服電機 (D) | ||||

當前位置:
產品分類
相關文章





產品簡介


上一個:
返回列表

